Baby & Me 2 Prenatal Multi 120 tab.
352,10
PLN
Opak.: 120 szt.
Cena jedn.: 2.93 PLN
Składniki:
kazeina micelarna (z mleka), emulgator (lecytyny słonecznikowe).
Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego działania
1 miarka (24 g) zawiera: | |
Składniki inne: | |
kazeina micelarna | 24 g |
1 miarka (24 g) | 100 g | |
Wartość energetyczna | 378 kJ / 90 kcal (5%*) | 1575 kJ / 375 kcal (19%*) |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g (1%*) 0 g(0%*) | 2 g (3%*) 0 g(0%*) |
Węglowodany - w tym cukry | <1 g (0%*) < 1 g (1%*) | 4 g (2%*) 4 g (5%*) |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 19 g (38 %*) | 79,2 g (158 %*) |
Sól | 0,06 g (1 %) | 0,25 g (4 %) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wzorcowy profil aminokwasów (w zalecanej dziennej porcji do spożycia)**
Aminokwasy egzogenne | |
L-fenyloalanina**** | 1133 mg |
L-histydyna | 622 mg |
L-izoleucyna*** | 1128 mg |
L-leucyna*** | 2153 mg |
L-lizyna | 1846 mg |
L-metionina | 617 mg |
L-treonina | 986 mg |
L-tryptofan**** | 276 mg |
L-walina*** | 1471 mg |
Aminokwasy endogenne | |
L-alanina | 696 mg |
L-arginina | 833 mg |
kwas L-asparaginowy | 1685 mg |
L-cysteina | 106 mg |
glicyna | 403 mg |
L-glutamina | - |
kwas L-glutaminowy | 5076 mg |
L-ornityna | - |
L-prolina | 2342 mg |
L-seryna | 1303 mg |
L-tyrozyna**** | 1145 mg |
** - z zastrzeżeniem naturalnej zmienności typowej dla produktów naturalnych.
*** - aminokwasy rozgałęzione
**** - aminokwasy aromatyczne