Baby & Me 2 Prenatal Multi 60 tab.
162,00
PLN
172,00 PLN
- 10.00 PLN
Opak.: 60 szt.
Cena jedn.: 2.70 PLN
Składniki:
izolat białka grochu.
Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego działania
| 1 miarka (33 g) zawiera: | |
| Składniki inne: | |
| izolat białka grochu | 33 g |
| 1 miarka (33 g) | 100 g | |
| Wartość energetyczna | 504 kJ / 120 kcal (6%*) | 1527 kJ / 364 kcal (18%*) |
| Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g (3%*) 0 g (0%*) | 6 g (9%*) 0 g (0%*) |
| Węglowodany - w tym cukry | 1 g (0,4%*) 0 g (0%*) | 3 g (1%*) 0 g (0%*) |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 24 g (48 %*) | 72,7 g (145 %*) |
| Sól | 0,32 g (5 %) | 1 g (16 %) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wzorcowy profil aminokwasów (w zalecanej dziennej porcji do spożycia)**
| Aminokwasy egzogenne | |
| L-fenyloalanina**** | 1322 mg |
| L-histydyna | 590 mg |
| L-izoleucyna*** | 1094 mg |
| L-leucyna*** | 2009 mg |
| L-lizyna | 1798 mg |
| L-metionina | 211 mg |
| L-treonina | 936 mg |
| L-tryptofan**** | 211 mg |
| L-walina*** | 1183 mg |
| Aminokwasy endogenne | |
| L-alanina | 974 mg |
| L-arginina | 2030 mg |
| kwas L-asparaginowy | 2822 mg |
| L-cysteina | 358 mg |
| glicyna | 986 mg |
| L-glutamina | - |
| kwas L-glutaminowy | 4286 mg |
| L-ornityna | - |
| L-prolina | 1042 mg |
| L-seryna | 1248 mg |
| L-tyrozyna**** | 985 mg |
** - z zastrzeżeniem naturalnej zmienności typowej dla produktów naturalnych.
*** - aminokwasy rozgałęzione
**** - aminokwasy aromatyczne