AUROSPIRUL Ashwagandha (500 kaps.)
248,50
PLN
Składniki:
izolat białka grochu, wegański aromat waniliowy, naturalny aromat karmelu toffi, substancja słodząca (ksylitol), sól morska, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii (E 960a)).
Zalecana dzienna porcja niezbędna do uzyskania korzystnego działania
| 1 miarka (34 g) zawiera: | |
| Składniki inne: | |
| izolat białka grochu | 34 g |
| 1 miarka (34 g) | 100 g | |
| Wartość energetyczna | 588 kJ / 140 kcal (7%*) | 1434 kJ / 341 kcal (17%*) |
| Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g (3%*) 0 g (0%*) | 4,9 g (7%*) 0 g (0%*) |
| Węglowodany - w tym cukry - w tym alkohole wielowodorotlenowe | 6 g (2%*) 0 g (0%*) 2 g | 14,6 g (6%*) 0 g (0%*) 4,9 g |
| Błonnik | 2 g | 4,9 g |
| Białko | 25 g (50 %*) | 61 g (122 %*) |
| Sól | 0,54 g (9 %) | 1,3 g (22 %) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wzorcowy profil aminokwasów (w zalecanej dziennej porcji do spożycia)**
| Aminokwasy egzogenne | |
| L-fenyloalanina**** | 1378 mg |
| L-histydyna | 625 mg |
| L-izoleucyna*** | 1140 mg |
| L-leucyna*** | 2093 mg |
| L-lizyna | 1873 mg |
| L-metionina | 220 mg |
| L-treonina | 975 mg |
| L-tryptofan**** | 220 mg |
| L-walina*** | 1233 mg |
| Aminokwasy endogenne | |
| L-alanina | 1015 mg |
| L-arginina | 2115 mg |
| kwas L-asparaginowy | 2940 mg |
| L-cysteina | 373 mg |
| glicyna | 1028 mg |
| L-glutamina | - |
| kwas L-glutaminowy | 4465 mg |
| L-ornityna | - |
| L-prolina | 1085 mg |
| L-seryna | 1300 mg |
| L-tyrozyna**** | 933 mg |
** - z zastrzeżeniem naturalnej zmienności typowej dla produktów naturalnych.
*** - aminokwasy rozgałęzione
**** - aminokwasy aromatyczne